Updated: 1 May, 2022
It’s important to see where your help is going and what the real cost of it is. Here is a list of how we are spending the money you gave us to help those fleeing the war.
За нас е важно всичко, което правим да бъде прозрачно и да виждате къде отива вашата подкрепа. В този списък публикуваме как е похарчен всеки лев, който сте дарили, за да подпомогнем тези, които бягат от войната.
RAISED
91,097 BGN
SPENT
67,014 BGN
EARMARKED
12,200 BGN
REMAINING
11,883 BGN
** Earmarked funds are currently set aside to cover the 2nd 6 months of rent for apartment
| Date | Description | Fund Recipient | Amount (BGN) |
|---|---|---|---|
| 6-Mar-2023 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 651 |
| 4-Mar-2023 | English Education | Tanya Zharova | 160 |
| 13-Feb-2023 | New Children’s Center Donation to help pay utilities | Zadobroto Center | 12000 |
| 13-Feb-2023 | Food & Essentials for Feb | Alino Family | 140 |
| 6-Feb-2023 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 651 |
| 6-Jan-2023 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 651 |
| 15-Jan-2023 | Food & Essentials for Jan | Alino Family | 333 |
| 24-Dec-2022 | Xmas Help for 50 families (50 x 100) | Zadobroto Center | 5000 |
| 24-Dec-2022 | Food & Essentials for December | Alino Family | 430 |
| 20-Dec-2022 | English Education | Tanya Zharova | 180 |
| 6-Dec-2022 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 651 |
| 14-Nov-2022 | English Education | Tanya Zharova | 200 |
| 6-Nov-2022 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 651 |
| 14-Oct-2022 | Food & Essentials for Oct | Alino Family | 418 |
| 6-Oct-2022 | 1 Months Rent for Center Apartment | Tatiana | 601 |
| 6-Oct-2022 | 6 Months rent for Mladost Apartment | Tanya Zharova | 5100 |
| 6-Oct-2022 | Helping Entrepreneurs with Stalls | Plovdiv Foundation | 2481 |
| 6-Oct-2022 | Help for upcoming Winter Heating Bills (pallets) | Alino Family | 1001 |
| 5-Sept-2022 | Food & Essentials for September | Alino Family | 310 |
| 31-Aug-2022 | New Apartment for Tatiana (plus deposit) | Tatiana | 2234 |
| 31-Aug-2022 | Rent & Utils for Tanya (June-Aug) | Tanya Zharova | 2000 |
| 25-Aug-2022 | Food & Essentials for August | Alino Family | 300 |
| 9-Aug-2022 | Food & Essentials for August | Alino Family | 328 |
| 9-Aug-2022 | Essentials for July | Tanya Zharova | 66 |
| 4-Jul-2022 | Essentials for July | Tanya Zharova | 87 |
| 22-Jul-2022 | Food & Essentials for July | Alino Family | 295 |
| 3-Jul-2022 | GGBG Amazon Zadobroto Project | Zadobroto Center | 400 |
| 2-Jul-2022 | Humanitarian Supplies | Zadobroto Center | 1475 |
| 1-Jul-2022 | Food & Essentials for July | Alino Family | 310 |
| 4-Jun-2022 | Food & Essentials for June | Alino Family | 213 |
| 31-May-2022 | Ukrainian Entrepreneur help | Irina | 300 |
| 31-May-2022 | Help with utilities for Marina | Marina | 60 |
| 30-May-2022 | GGBG Amazon Zadobroto Project | Zadobroto Center | 112 |
| 23-May-2022 | Essentials such as baby formula, pharmaceuticals | Relyovo Family | 235 |
| 23-May-2022 | GGBG Amazon Zadobroto Project | Zadobroto Center | 300 |
| 20-May-2022 | Humanitarian Supplies | Zadobroto Center | 2773 |
| 15-May-2022 | Food & Essentials for May | Alino Family | 258 |
| 15-May-2022 | Baby Diapers | Zadobroto Center | 400 |
| 15-May-2022 | GGBG Amazon Zadobroto Project | Zadobroto Center | 380 |
| 15-May-2022 | SIM Card Topups | Relyovo Family | 67 |
| 15-May-2022 | Baby Formula | Relyovo Family | 31 |
| 29-Apr-2022 | Essentials, baby formula, pharmaceuticals | Relyovo Family | 915 |
| 29-Apr-2022 | Food for April | Relyovo Family | 894 |
| 29-Apr-2022 | Months Housing Subsidy for Hosting | Yana | 400 |
| 29-Apr-2022 | Prescriptions and Tests for new Job | Marina | 82 |
| 29-Apr-2022 | Food & Essentials for April | Alino Family | 152 |
| 26-Apr-2022 | Humanitarian Supplies | Zadobroto Center | 3560 |
| 26-Apr-2022 | Humanitarian Supplies | Zadobroto Center | 1884 |
| 15-Apr-2022 | Real Estate Agent Fee | Diana + Valeria | 425 |
| 15-Apr-2022 | 6 Months Rent + Deposit for Mladost Apartment | Diana + Valeria | 5950 |
| 15-Apr-2022 | Holding Deposit on Mladost Apartment | Diana + Valeria | 425 |
| 18-Apr-2022 | Bought A Stove for Ukranian Family | Various | 267 |
| 14-Apr-2022 | Food & Essentials for April | Alino Family | 104 |
| 4-Apr-2022 | Food & Essentials for April | Alino Family | 86 |
| 3-Apr-2022 | Housing Subsidy for Hosting | Yana | 100 |
| 1-Apr-2022 | Baby Formula | Relyovo Family | 55 |
| 1-Apr-2022 | General Living Costs | Relyovo Family | 39 |
| 1-Apr-2022 | Stroller | Relyovo Family | 182 |
| 31-Mar-2022 | Food & Essentials for March | Office Family | 141 |
| 31-Mar-2022 | Food & Essentials for March | Relyovo Family | 1274 |
| 31-Mar-2022 | Food & Essentials for March | Alino Family | 393 |
| 31-Mar-2022 | Food & Essentials for March | Marina | 161 |
| 27-Mar-2022 | Housing Subsidy for Hosting | Yana | 100 |
| 22-Mar-2022 | Essential Supplies | Zadobroto Center | 389 |
| 20-Mar-2022 | Housing Subsidy for Hosting | Yana | 100 |
| 19-Mar-2022 | Essential Supplies | Zadobroto Center | 560 |
| 15-Mar-2022 | Essential Supplies | Zadobroto Center | 1011 |
| 15-Mar-2022 | Sim Card | Marina | 10 |
| 10-Mar-2022 | General Living Costs | Relyovo Family | 550 |
| 10-Mar-2022 | Sim Cards | Relyovo Family | 40 |
| 7-Mar-2022 | Setting Up Room to sleep 3-4 people (Mike) | Various | 2532 |
